1、长春
乌兰浩特(416公里) ----- 阿尔山
| 火车车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7305 | 空调快速 | 大连 | 长春 | 04:24 |
乌兰 浩特 |
11:28 |
乌兰 浩特 |
63 | 97 | 111 | 115 | 118 | 167 | 175 | 07时14分 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 |
出发 时间 |
目的站 |
到达 时间 |
软座 | 硬座 | 硬卧 |
上 软卧 |
下 软卧 |
历时 |
| 6341 | 普慢 | 乌兰浩特 | 乌兰浩特 | 17:18 | 阿尔山 | 23:16 | 31 | 19 | 无 | 无 | 无 | 05时58分 |
白城(333公里)-----阿尔山| 火车车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 上 | 中 | 下 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7305 | 空调快速 | 大连 | 长春 | 04:24 | 白城 | 09:23 | 乌兰浩特 | 51 | 78 | 无 | 无 | 无 | 05时09分 |
| K7394/K7391 | 快速 | 白山市 | 长春 | 07:12 | 白城 | 12:23 | 白城 | 29 | 47 | 无 | 无 | 无 | 05时26分 |
| K7309 | 空调快速 | 长春 | 长春 | 13:42 | 白城 | 17:50 | 白城 | 51 | 78 | 无 | 无 | 无 | 04时08分 |
| K7303 | 空调快速 | 长春 | 长春 | 15:51 | 白城 | 20:42 | 白城 | 51 | 78 | 无 | 无 | 无 | 04时51分 |
| K7301 | 空调快速 | 长春 | 长春 | 17:00 | 白城 | 21:26 | 白城 | 51 | 78 | 无 | 无 | 无 | 04时26分 |
2、长春---阿尔山自驾车: